분류
|
부청 소재지 | |||||||
하위 행정구역 | 1시 1정 1촌 하위 5일반지구 | ||||||
면적 | -㎢ | ||||||
인구 | 3,107,057명[1] | ||||||
인구 밀도 | -명/㎢ | ||||||
GRDP | $1,103억(2022) | ||||||
1인당 GRDP | $32,217(2022) | ||||||
부윤 | 정황국 (2선) | ||||||
부지사 | 행정 | 무소속 | 문형선 (20대) | ||||
경제 | 유혜람 (11대) | ||||||
부의회 | |||||||
참의원 의원 | |||||||
민의원 의원 | |||||||
시정촌장 |
| ||||||
교육감 | 보수 | 조태겸 (2선) | |||||
상징 | 부화 | 물망초 | |||||
부목 | 아카시아나무 | ||||||
부조 | 알락할미새 | ||||||
05 | |||||||
1. 개요 [편집]
미래선도 첨단산업 중심지역 |







